Census Tract 8107, Boone County, Indiana
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 455939 |
| Name | Census Tract 8107 |
| County | Boone County |
| State | Indiana |
| Area (square miles) | 93.06 |
| Land Area (square miles) | 93.02 |
| Water Area (square miles) | 0.04 |
| % of Land Area | 99.96 |
| % of Water Area | 0.04 |
| Latitude of the Internal Point | 39.96938370 |
| Longtitude of the Internal Point | -86.53470370 |
| Total Population | 4,598 |
| Total Housing Units | 1,838 |
| Total Households | 1,729 |
| Median Age | 39.6 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 8107, Boone County, Indiana
Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 2101.03, Hendricks County, IN
- Census Tract 2101.04, Hendricks County, IN
- Census Tract 2103, Hendricks County, IN
- Census Tract 2104, Hendricks County, IN
- Census Tract 8102, Boone County, IN
- Census Tract 8103, Boone County, IN
- Census Tract 8106.01, Boone County, IN
- Census Tract 8106.03, Boone County, IN
- Census Tract 9567, Montgomery County, IN
- Census Tract 9575, Montgomery County, IN
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Eagle township, Boone County, IN (21,977)
- Center township, Boone County, IN (18,030)
- Brown township, Hendricks County, IN (11,593)
- Middle township, Hendricks County, IN (6,170)
- Jackson township, Boone County, IN (2,731)
- Worth township, Boone County, IN (2,454)
- Union township, Hendricks County, IN (1,856)
- Clark township, Montgomery County, IN (1,841)
- Eel River township, Hendricks County, IN (1,662)
- Jefferson township, Boone County, IN (1,464)
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Lebanon city, IN (15,792)
- Whitestown town, IN (2,867)
- Jamestown town, IN (958)
- Advance town, IN (477)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Brownsburg Community School Corporation, IN (40,258)
- Zionsville Community Schools, IN (24,334)
- Lebanon Community School Corporation, IN (21,647)
- South Montgomery Community School Corporation, IN (10,573)
- North West Hendricks Schools, IN (9,688)
- Western Boone County Community School Corporation, IN (9,426)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 40, IN (94,412)
- State House District 87, IN (80,568)
- State House District 28, IN (69,656)
- State House District 38, IN (66,895)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 24, IN (162,120)
- State Senate District 21, IN (141,992)
- State Senate District 23, IN (125,346)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 46112, IN (33,662)
- 47933, IN (27,937)
- 46077, IN (24,512)
- 46052, IN (22,060)
- 46167, IN (6,336)
- 46147, IN (3,264)
- 46075, IN (2,913)
- 46149, IN (1,890)
- 47968, IN (982)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | Boone County | Indiana | National |
|---|---|---|---|---|
| POPULATION | ||||
| Total Population Map | 4,598 | 56,640 | 6,483,802 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
| Not Hispanic or Latino Map | 4,559 | 55,370 | 6,094,095 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 39 | 1,270 | 389,707 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | ||||
| White alone Map | 4,495 | 53,953 | 5,467,906 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 8 | 495 | 591,397 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 5 | 103 | 18,462 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 26 | 942 | 102,474 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 11 | 2,348 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 18 | 371 | 173,314 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 46 | 765 | 127,901 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | ||||
| Male Map | 2,293 | 27,864 | 3,189,737 | 151,781,326 |
| Female Map | 2,305 | 28,776 | 3,294,065 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
| 18 years and over Map | 3,396 | 40,723 | 4,875,504 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 1,202 | 15,917 | 1,608,298 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | ||||
| Under 5 years | 301 | 3,925 | 434,075 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 322 | 4,390 | 444,821 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 370 | 4,780 | 452,171 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 209 | 2,822 | 277,231 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 122 | 1,291 | 198,284 | 9,086,089 |
| 20 years | 35 | 413 | 98,994 | 4,519,129 |
| 21 years | 46 | 435 | 94,313 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 131 | 1,507 | 258,719 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 237 | 2,945 | 419,530 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 248 | 3,107 | 407,815 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 304 | 3,906 | 417,011 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 339 | 4,326 | 423,819 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 401 | 5,044 | 473,946 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 392 | 4,679 | 472,822 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 324 | 3,554 | 418,515 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 105 | 1,235 | 150,022 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 136 | 1,637 | 200,606 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 76 | 866 | 109,710 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 131 | 1,215 | 149,347 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 148 | 1,527 | 193,278 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 101 | 1,192 | 151,843 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 70 | 934 | 121,658 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 50 | 910 | 115,272 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | ||||
| Both sexes Map | 39.60 | 38.60 | 37.00 | 37.20 |
| Male Map | 39.00 | 37.60 | 35.70 | 35.80 |
| Female Map | 40.20 | 39.50 | 38.20 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | ||||
| Total Households Map | 1,729 | 21,149 | 2,502,154 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
| Family households: Map | 1,303 | 15,509 | 1,674,126 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 1,086 | 12,925 | 1,241,267 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 217 | 2,584 | 432,859 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 78 | 805 | 122,677 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 139 | 1,779 | 310,182 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 426 | 5,640 | 828,028 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 358 | 4,746 | 671,920 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 68 | 894 | 156,108 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 1,718 | 20,827 | 2,403,018 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 11 | 322 | 99,136 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Householder who is White alone | 1,708 | 20,403 | 2,171,176 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 2 | 172 | 220,246 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 2 | 38 | 6,912 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 3 | 283 | 32,567 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 3 | 688 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 4 | 94 | 43,842 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 10 | 156 | 26,723 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Family households: Map | 1,303 | 15,509 | 1,674,126 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 581 | 6,370 | 729,444 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 281 | 3,407 | 378,922 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 253 | 3,374 | 318,738 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 116 | 1,610 | 153,042 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 40 | 544 | 58,414 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 32 | 204 | 35,566 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 426 | 5,640 | 828,028 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 358 | 4,746 | 671,920 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 59 | 769 | 124,749 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 3 | 81 | 19,544 | 992,156 |
| 4-person household Map | 5 | 33 | 8,255 | 411,171 |
| 5-person household Map | 0 | 8 | 2,393 | 126,634 |
| 6-person household Map | 0 | 0 | 737 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 1 | 3 | 430 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | ||||
| Total Housing Units Map | 1,838 | 22,754 | 2,795,541 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
| Occupied Map | 1,729 | 21,149 | 2,502,154 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 109 | 1,605 | 293,387 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 1,057 | 13,100 | 1,259,825 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 363 | 3,456 | 488,150 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 309 | 4,593 | 754,179 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
| For rent Map | 23 | 584 | 93,029 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 5 | 25 | 3,859 | 206,825 |
| For sale only Map | 25 | 383 | 46,410 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 1 | 75 | 10,862 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 10 | 142 | 45,571 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 0 | 0 | 200 | 24,161 |
| Other vacant Map | 45 | 396 | 93,456 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
| Total: Map | 2.66 | 2.65 | 2.52 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.70 | 2.78 | 2.60 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 2.48 | 2.19 | 2.33 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 1,420 | 16,556 | 1,747,975 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 1,405 | 16,047 | 1,604,197 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 2 | 113 | 89,346 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 0 | 18 | 3,927 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 3 | 229 | 16,499 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 3 | 363 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 2 | 53 | 20,395 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 8 | 93 | 13,248 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 309 | 4,593 | 754,179 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 303 | 4,356 | 566,979 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 0 | 59 | 130,900 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 2 | 20 | 2,985 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 54 | 16,068 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 325 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 2 | 41 | 23,447 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 2 | 63 | 13,475 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 1,420 | 16,556 | 1,747,975 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 1,411 | 16,339 | 1,696,271 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 9 | 217 | 51,704 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 309 | 4,593 | 754,179 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 307 | 4,488 | 706,747 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 2 | 105 | 47,432 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Owner occupied: Map | 1,420 | 16,556 | 1,747,975 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 264 | 2,810 | 379,164 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 543 | 5,945 | 659,731 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 232 | 2,825 | 283,901 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 223 | 2,960 | 245,272 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 99 | 1,402 | 113,305 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 32 | 458 | 41,703 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 27 | 156 | 24,899 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 309 | 4,593 | 754,179 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 94 | 1,936 | 292,756 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 97 | 1,194 | 194,462 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 52 | 663 | 114,565 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 35 | 447 | 81,721 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 17 | 216 | 42,130 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 8 | 86 | 17,448 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 6 | 51 | 11,097 | 898,211 |
Loading...



